特點: ● 桌面式放置 ● 低溫箱超低溫度:-65℃ ● 溫度控制精度高:±0.2℃波動度 ● 溫度、制冷系統(tǒng)程序可編程 ● 安全裝置齊備 | ||||||
型號 | CEEC-GDW-30B | CEEC-GDW-30C | CEEC-GDW-60B | CEEC-GDW-60C | ||
標稱內(nèi)容積(升) | 30 | 30 | 64 | 64 | ||
性能※1 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升溫時間 | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | ||
≤60分鐘 | ||||||
降溫時間 | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||
≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | |||
內(nèi)部尺寸 | W | 300 | 400 | |||
H | 400 | 400 | ||||
D | 250 | 400 | ||||
外部尺寸 | W | 460 | 560 | |||
H | 720 | 720 | ||||
D | 935 | 1085 | ||||
調(diào)溫方式 | BTC平衡調(diào)溫方式 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | |||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | ||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
風機 | 軸流風機 | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復疊制冷 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復疊制冷 | ||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||
控制器 | 顯示器 | 液晶(LCD)顯示 | ||||
運行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||
設(shè)定方式 | 按鍵式 | |||||
程序容量 | 共300段(30組﹡100段) | |||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃ | |||||
輸入 | 熱電阻 | |||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線+保護地線 | |||||
電源zui大電流(A) | 15 | 20 | 20 | 21 | ||
功率(KW) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||
重量(kg) | 60 | 75 | ||||
標準配置 | 電纜孔(Φ25)2個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | |||||
選購附件 | 溫度記錄儀 | |||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nèi)超溫保護器,風機過熱保護器,壓縮機超壓、過流保護 | |||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 注:以上內(nèi)容如變更,恕不通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品