本產(chǎn)品適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高溫恒溫環(huán)境下適應(yīng)性試驗(yàn)及老化試驗(yàn)。 | |||||||||||
型號(hào) | GW系列 | GGW系列 | |||||||||
CEEC-GW100 | CEEC-GW200 | CEEC-GW500 | CEEC-GW1000 | CEEC-GGW100 | CEEC-GGW200 | CEEC-GGW500 | CEEC-GGW1000 | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 100 | 216 | 512 | 1000 | 100 | 216 | 512 | 1000 | |||
性能※1 | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+20℃~+200℃ | 環(huán)境溫度+20℃~+300℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | ||||||||||
升溫時(shí)間 | 環(huán)境溫度→zui高溫度 | ||||||||||
≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | ||
H | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | |||
D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | |||
調(diào)溫方式 | BTC平衡調(diào)溫方式 | ||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | |||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | ||||||||||
活動(dòng)風(fēng)門(mén) | Φ85 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||||
控制器 | 顯示 | LED | |||||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式 | ||||||||||
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定 | ||||||||||
程序容量 | |||||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ | ||||||||||
輸入 | 熱電阻/熱電偶 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線+保護(hù)地線 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線+保護(hù)地線 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
電源zui大電流(A) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | |||
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | |||
重量(kg) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個(gè),樣品架2套,電源線(5米)1條 | ||||||||||
選購(gòu)附件 | |||||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)器,PID超溫保護(hù) | ||||||||||
※1室溫為+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 注:以上內(nèi)容如變更,恕不通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品