本儀器是按照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1792《餾分燃料中硫醇硫測定法(電位滴定法)》所規(guī)定的要求設(shè)計(jì)制造的,適用于測量含量在0.0003~0.01%(m/m)范圍內(nèi),無硫化氫的噴氣燃料、汽油、煤油和輕柴油中硫醇硫。
一、主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
(一)PHS-3B型PH計(jì)
1、儀器級(jí)別: | 0.01級(jí); |
2、測量范圍: | pH:(0~14.00)pH; mV:(0~±1999)mV(自動(dòng)極性顯示); 溫度:(0~100.0)℃; |
3、zui小顯示單位: | 0.01pH,1mV,0.1℃; |
4、溫度補(bǔ)償范圍: | (0~60)℃; |
5、電子單元基本誤差: | pH:±0.01pH; mV:±0.1%FS; |
6、儀器的基本誤差: | pH:±0.02pH±1個(gè)字; 溫度:±0.5℃±1個(gè)字; |
7、溫度補(bǔ)償誤差: | ±0.01pH; |
8、電子單元重量性誤差: | pH:不大于0.01pH; mV:不大于1mV; |
9、儀器重復(fù)性誤差: | 不大于0.01pH; |
10、電子單元穩(wěn)定性: | ±0.01pH±1個(gè)字/3h。 |
(二)95-1磁力攪拌器
1、工作方式: | 連續(xù); |
2、zui大攪拌容量: | 2000ml; |
3、加熱功率: | 300W內(nèi)無級(jí)可調(diào); |
4、控溫精度: | ±1℃; |
5、控溫范圍: | 室溫以上5~100℃; |
6、定時(shí)范圍: | 20~1200min; |
7、換向時(shí)間: | 5~30s。 |
(三)滴定管:10mL,分格0.05mL
相關(guān)產(chǎn)品